FXGP-1230AHR龍門磨床機(jī)身采用一體式雙V型軌道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),所有鑄件均采用鑄鐵(FC-30)鑄成,經(jīng)退火時(shí)效處理消除內(nèi)應(yīng)力。
FXGP-1230AHR龍門磨床特性:
◆高剛性結(jié)構(gòu)
機(jī)身采用一體式雙V型軌道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),所有鑄件均采用鑄鐵(FC-30)鑄成,經(jīng)退火時(shí)效處理消除內(nèi)應(yīng)力;
◆潤滑系統(tǒng)
機(jī)床采用的高精密潤滑系統(tǒng)使機(jī)器運(yùn)行更加穩(wěn)定:能夠承受重切削,配合精密的進(jìn)給系統(tǒng)使研磨加工效率大幅度提升。
◆滾珠絲桿
機(jī)床采用精密級(jí)滾珠絲桿,配合伺服馬達(dá)直接驅(qū)動(dòng)可發(fā)揮長壽命高精度之特長。
FXGP-1230AHR龍門磨床參數(shù):
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | FXGP-1200 | |||
FXGP-1215AHR | FXGP-1220AHR | FXGP-1225AHR | FXGP-1230AHR | ||
加工能力 | 臺(tái)面面積(mm) | 1200*1500 | 1200*2000 | 1200*2500 | 1200*3000 |
zui大研磨面積(mm) | 1400*1650 | 1400*2150 | 1400*2650 | 1400*3150 | |
工作臺(tái)面至主軸中心zui大距離(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)左右速度(m/min) | 2-25m/min | 2-25m/min | 2-25m/min | 2-25m/min |
龍門寬度(mm0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
前后進(jìn)給 | 前后自動(dòng)進(jìn)給量(近似值)(mm/feed) | 0.1-35 | 0.1-35 | 0.1-35 | 0.1-35 |
前后手輪進(jìn)給量(mm) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | |
10(1圈) | 10(1圈) | 10(1圈) | 10(1圈) | ||
前后快速移動(dòng)量(mm/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
上下進(jìn)給 | 上下快速移動(dòng)量(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 |
上下手輪進(jìn)給量(mm) | 0.002(一格) | 0.002(一格) | 0.002(一格) | 0.002(一格) | |
0.25(一圈) | 0.25(一圈) | 0.25(一圈) | 0.25(一圈) | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá)(kw) | 15HP4P(11KW) | 15HP4P(11KW) | 15HP4P(11KW) | 15HP4P(11KW) |
油壓馬達(dá)(kw) | 10HP6P(7.5KW) | 10HP6P(7.5KW) | 10HP6P(7.5KW) | 10HP6P(7.5KW) | |
前后馬達(dá)(kw) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | |
上下馬達(dá)(kw) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | |
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑*厚度*內(nèi)徑)(mm) | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 |
砂輪速度(50/60Hz) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
裝箱尺寸 | 機(jī)器凈重(r.p.m) | 14500 | 15000 | 19000 | 23500 |
機(jī)器毛重(kg) | 17000 | 18000 | 22500 | 27500 | |
包裝尺寸(長*寬*高)(m) | 5.4*3*3.4 | 6.4*3*3.4 | 7.4*3*3.4 | 8.7*3*3.4 |
相關(guān)產(chǎn)品